Progeny
NAME | DOB | COLOR | GENDER | DAM |
---|---|---|---|---|
Prowierka | 1948 | grey | mare | Wlodarka 1938 |
Perevodchik | 1949 | chestnut | stallion | Wlodarka 1938 |
Plennik | 1949 | bay | stallion | Kralia 1940 |
Privet | 1950 | grey | stallion | Wlodarka 1938 |
Platina | 1950 | bay | mare | Taktika |
Picnic | 1950 | bay | stallion | Kralia 1940 |
Podruga | 1951 | chestnut | mare | Dikarka |
Pevunia | 1951 | grey | mare | Wlodarka 1938 |
Pomeranets | 1952 | chestnut | stallion | Mammona |
Povelitel | 1952 | chestnut | stallion | Wlodarka 1938 |
Potencja | 1952 | bay | mare | Taktika |
Pikula | 1952 | chestnut | mare | Kralia 1940 |
Pikirowka | 1953 | bay | mare | Kralia 1940 |
Piewica | 1953 | bay | mare | Wlodarka 1938 |
Ptashka | 1953 | bay | mare | Taktika |
Pervocvet | 1954 | grey | stallion | Wlodarka 1938 |
Pankarta | 1954 | chestnut | mare | Kralia 1940 |
Pietuszok | 1954 | bay | stallion | Taktika |
Palmit | 1954 | bay | stallion | Mammona |
Platforma | 1954 | chestnut | mare | Figurantka |
Neposeda | 1955 | chestnut | mare | Nomenklatura |
Malpost | 1955 | chestnut | stallion | Mammona |
Vospitannitsa | 1955 | bay | mare | Wlodarka 1938 |
Vympel | 1956 | bay | stallion | Wlodarka 1938 |
Monopolia | 1956 | bay | mare | Mammona |
Kapriz | 1956 | chestnut | stallion | Knopka |
Teplitsa | 1957 | grey | mare | Taraszcza |
Naperstok | 1957 | grey | stallion | Nitochka 1948 |
Krepish | 1957 | chestnut | stallion | Knopka |
Metropolia | 1957 | chestnut | mare | Mammona |
Sport | 1957 | chestnut | stallion | Solianka II |
Neapolitanka | 1958 | flea-bitten grey | mare | Norka |
Malpia | 1958 | chestnut | mare | Mammona |
Sopka | 1958 | chestnut | mare | Sonata 1946 |
Topol | 1958 | bay | stallion | Taktika |
(total number of result: 35)