Progeny
NAME | DOB | COLOR | GENDER | DAM |
---|---|---|---|---|
Fayal | n/a | n/a | stallion | Fayza II |
Dahma II | 1950 | grey | mare | Futna |
Khorashi | 1951 | bay | stallion | Afaf |
Ibn Fakhri | 1952 | grey | stallion | Helwa 1940 |
Tamir | 1952 | bay | stallion | Ragia |
El Ameera | 1952 | chestnut | mare | Zaafarana |
Samia | 1952 | grey | mare | Malaka 1941 |
![]() Hadban Enzahi | 1952 | grey | stallion | Kamla 1942 |
Fakhri II | 1952 | bay | stallion | Kahila 1934 |
Fatin | 1953 | chestnut | mare | Nefisa 1945 |
![]() Ghazal | 1953 | grey | stallion | Bukra 1942 |
SF Ibn Nazeer | 1953 | grey | stallion | Lateefa |
Mamlouka | 1953 | grey | mare | Malaka 1941 |
Lateef I | 1953 | chestnut | stallion | Lateefa |
Zareef II | 1953 | chestnut | stallion | El Bataa 1944 |
Kamar | 1953 | grey | mare | Komeira |
Abla | 1953 | grey | mare | Helwa |
Kasid | 1953 | chestnut | stallion | Futna |
Wahbi | 1953 | chestnut | stallion | Zaafarana |
Amro | 1953 | chestnut | stallion | Amara 1945 |
Yasir | 1953 | chestnut | stallion | Yosreia 1943 |
Kamal II | 1954 | grey | stallion | Kamla 1942 |
Yazid | 1954 | chestnut | stallion | Yosreia 1943 |
Nazeera | 1954 | grey | mare | Malaka 1941 |
Bakr | 1954 | chestnut | stallion | Futna |
Ayda | 1954 | grey | mare | Lateefa |
Fagir | 1955 | chestnut | stallion | Futna |
Mamlouk | 1955 | grey | stallion | Malaka 1941 |
Rafica | 1955 | grey | mare | Om El Saad |
Rashad Ibn Nazeer | 1955 | bay | stallion | Yashmak 1941 |
Tifla | 1955 | grey | mare | Elwya |
Nadja | 1955 | grey | mare | Nefisa 1945 |
Ibn El Sheik | 1955 | chestnut | stallion | Moniet El Nefous |
Hayem | 1955 | chestnut | mare | Helwa 1940 |
Semria | 1955 | chestnut | mare | Rouda |
Shahrzada | 1955 | grey | mare | Yosreia 1943 |
Bint El Bataa | 1955 | black-bay | mare | El Bataa |
Ibn El Nil | 1956 | bay | stallion | Fathia |
Morafic | 1956 | grey | stallion | Mabrouka 1951 |
Gamih | 1956 | chestnut | stallion | Helwa 1940 |
Bint Elwya | 1956 | bay | mare | Elwya |
Alaa El Din | 1956 | chestnut | stallion | Kateefa |
Fardous I | 1956 | grey | mare | Farasha |
Bint Ragia | 1956 | chestnut | mare | Ragia |
Ansata Bint Nazeer | 1956 | grey | mare | El Bataa 1944 |
Ibn Malaka | 1956 | chestnut | stallion | Malaka 1941 |
Ibn Maisa | 1957 | grey | stallion | Maisa 1948 |
Ghalii | 1957 | grey | stallion | Galila 1949 |
Bint Bukra | 1957 | grey | mare | Bukra 1942 |
Shamshoon | 1957 | bay | stallion | Yosreia 1943 |
Bint Fathia | 1957 | chestnut | mare | Fathia |
Bint Maysouna | 1957 | grey | mare | Maysouna 1948 |
Adel | 1957 | chestnut | stallion | Ahlam Ii |
Serenity Bint Hemmat | 1957 | grey | mare | Hemmat |
Ansata Bint Misuna | 1957 | grey | mare | Maysouna 1948 |
El Sud El Aaaly | 1957 | chestnut | stallion | Lateefa |
Ghazi | 1957 | n/a | stallion | Halima 1944 |
Ibn Mabrouka | 1957 | chestnut | stallion | Mabrouka 1951 |
Bint Moniet el Nefous | 1957 | chestnut | mare | Moniet El Nefous |
Talal | 1957 | grey | stallion | Zaafarana |
Siham II | 1958 | chestnut | mare | Souhair |
Ansata Bint Zaafarana | 1958 | grey | mare | Zaafarana |
Nader | 1958 | grey | stallion | Elwya |
Lamiaa | 1958 | grey | mare | Lateefa |
Waseem | 1958 | grey | stallion | Malaka 1941 |
Bint Maisa El Saghira | 1958 | bay | mare | Maisa 1948 |
Bint Souhair | 1958 | chestnut | mare | Souhair |
Ansata Bint Mabrouka | 1958 | grey | mare | Mabrouka |
![]() Aswan | 1958 | grey | stallion | Yosreia 1943 |
Ibn Bukra | 1958 | black | stallion | Bukra 1942 |
Bint Mouna | 1958 | grey | mare | Mouna |
Binte El Bataa | 1958 | grey | mare | El Bataa |
Mai | 1958 | grey | mare | Moniet El Nefous |
Bint Om El Saad | 1958 | grey | mare | Om El Saad |
Rabia | 1958 | chestnut | mare | Farasha |
Ansata Ibn Halima | 1958 | grey | stallion | Halima 1944 |
Sabooba | 1958 | n/a | mare | Elwya |
Kaisoon | 1958 | grey | stallion | Bint Kateefa |
Ramses Fayek | 1958 | grey | stallion | Fayza II |
Nagdia | 1959 | grey | mare | Zahia |
Ibn Galila | 1959 | grey | stallion | Galila 1949 |
Galal | 1959 | chestnut | stallion | Farasha |
Bint Yosreia | 1959 | grey | mare | Yosreia 1943 |
Foze | 1959 | grey | mare | Fathia |
Nawara | 1959 | bay | mare | Halima 1944 |
Bint Fotna | 1959 | n/a | mare | Futna |
Ibn Maysouna | 1959 | chestnut | stallion | Maysouna 1948 |
Azzar | 1959 | chestnut | mare | Ahlam Ii |
Ansata Bint Bukra | 1959 | grey | mare | Bukra 1942 |
Ibn Fayza II | 1959 | black | stallion | Fayza II |
Hassan | 1959 | grey | stallion | Hemmat |
Bint Maisa | 1959 | bay | mare | Maisa 1948 |
Bint Nefisaa | 1959 | grey | mare | Nefisa 1945 |
Fakher El Din | 1960 | chestnut | stallion | Moniet El Nefous |
Ameen | 1960 | chestnut | stallion | Zahia Ii |
Ibn Kawthar | 1960 | chestnut | stallion | Kawthar |
Khopho I | 1960 | bay | stallion | Hemmat |
Wady El Nil | 1960 | chestnut | stallion | Lateefa |
Ibtsam | 1960 | chestnut | mare | Mouna |
Fedaei | 1960 | chestnut | stallion | Bint Mabrouka |
(total number of result: 100)