Progeny
NAME | DOB | COLOR | GENDER | DAM |
---|---|---|---|---|
Krushenka | n/a | n/a | mare | Nenja |
Mantu | n/a | n/a | stallion | Precious Me |
Ardbek | n/a | n/a | stallion | Anais Nin |
Kalinka XII | 1993 | grey | mare | Nida 1975 |
Cereniza | 1993 | bay | mare | Cenika |
Karoba | 1993 | chestnut | mare | Bookra |
Koronec | 1993 | grey | stallion | Precious Me |
Rikis Maroussia | 1993 | grey | mare | Mena |
Khiarah | 1993 | chestnut | mare | Amun Kaishaga |
Kubinat | 1993 | chestnut | stallion | Jareikah |
Kassandra VIII | 1993 | chestnut | mare | Senja |
Al Kubay | 1994 | chestnut | gelding | Jazirah |
![]() Marena | 1994 | chestnut | mare | Marenga 1988 |
Ambrak | 1994 | grey | mare | Anais Nin |
![]() Menah II | 1994 | chestnut | mare | Menora |
Katjuscha II | 1994 | chestnut | mare | Senja |
FS Bengali | 1994 | bay | stallion | Om El Sanadiva |
RI Amiga | 1994 | chestnut | mare | Azura 1988 |
Kurakir | 1994 | grey | gelding | Dschamilja Bint Scha Ze |
![]() Lady Komtessa | 1994 | dark-chestnut | mare | Bookra |
Karmen IV | 1994 | chestnut | mare | Bonita 1990 |
Kentucky | 1994 | n/a | stallion | Bel Braveza |
Nablus | 1994 | n/a | stallion | Brede Khalifa |
Kapitol | 1994 | chestnut | stallion | Nostalgia GASB |
Khayan | 1994 | chestnut | stallion | Kalisha Bint Nizaar |
Nablus | 1994 | n/a | stallion | Naike |
Kasachstan | 1994 | grey | stallion | Nida 1975 |
Karmen | 1994 | dark-chestnut | mare | Bonita 1990 |
Blizzard | 1995 | chestnut | stallion | Bookra |
Bay Diva | 1995 | bay | mare | Om El Sanadiva |
Jekah | 1995 | chestnut | mare | Jareikah |
Pushkin | 1995 | chestnut | stallion | Banketka |
Sifara | 1995 | chestnut | mare | Shaburra |
Kasan | 1995 | bay | stallion | Amun Bint Kaishana |
Rubina I | 1995 | chestnut | mare | Rabba |
Kubir Ibn Kubinec | 1995 | chestnut | gelding | Arani |
Astoria | 1995 | chestnut | mare | Nostalgia GASB |
Nadec | 1995 | chestnut | stallion | Nadera |
Kirinova | 1995 | grey | mare | Nida 1975 |
Kaymouhna Alia | 1995 | chestnut | mare | Sansahri |
Ibn Syrima | 1995 | grey | stallion | Syrima |
![]() Davidoff | 1995 | grey | stallion | Nikita 1991 |
Nurec | 1996 | grey | gelding | Nureia |
Schoubinka | 1996 | grey | mare | Schouke |
Al Karusha | 1996 | chestnut | mare | Al Harimba |
Serenada Bint | 1996 | grey | mare | Syrima |
Kaschmir | 1996 | grey | stallion | Jakartah |
Siberia | 1996 | chestnut | mare | Antarctica |
Kubay Khan | 1996 | bay | stallion | Volnaia |
Kartagena | 1996 | bay | mare | Banketka |
Mystify | 1996 | chestnut | mare | Qualified |
Philadelphia | 1996 | grey | mare | Nawa Warda |
Montu | 1996 | chestnut | stallion | Mandala |
Krushinka | 1996 | chestnut | mare | Menascha |
Arusha | 1996 | chestnut | mare | Arani |
FS Precious Memory | 1996 | grey | mare | Precious Me |
Kamarra | 1996 | chestnut | mare | Samira Ix |
Kabardin | 1996 | grey | stallion | Piroskah BB |
Mekka B | 1996 | bay | stallion | 35 Jamil |
Gypseys Girl | 1996 | bay | mare | Gypsey |
Bint Sanadiva | 1996 | grey | mare | Om El Sanadiva |
![]() El Nabila B | 1996 | grey | stallion | Elf Layla Walayla |
Colorado II | 1996 | grey | stallion | Nebraska IV |
Grenada | 1996 | grey | mare | Senja |
Abu Leila B | 1996 | chestnut | mare | Alia B |
Kyron | 1996 | n/a | stallion | Jareikah |
Tibet | 1996 | bay | stallion | Nikita 1991 |
Marrakesch | 1996 | bay | stallion | Marenga 1988 |
![]() Kuwait | 1996 | chestnut | stallion | Jasminah |
FS Eternal Flame | 1996 | chestnut | stallion | Temptress MSC |
Caracas | 1996 | bay | stallion | Nostalgia GASB |
Al Kudaira | 1996 | chestnut | mare | Al Ambra |
Kapella T | 1996 | chestnut | mare | Ansata Fay Jamila |
Kiaro | 1996 | chestnut | stallion | Bonita 1990 |
Kolambo | 1996 | chestnut | stallion | Marlight |
Kosmos | 1996 | chestnut | gelding | The Very One |
![]() Malik B | 1996 | chestnut | stallion | 222 Ibn Galal I |
Kattleya | 1996 | chestnut | mare | Khurayba |
Plume | 1996 | bay | mare | Poesie Ii |
Kubinka | 1996 | bay | mare | Bint Mizsah |
Kira | 1997 | chestnut | mare | Senja |
Karo Ass | 1997 | chestnut | stallion | Ass-windi |
Saphir | 1997 | chestnut | stallion | Dobrynia |
Kalif | 1997 | chestnut | stallion | Palma Ceia |
Al Tashir | 1997 | chestnut | stallion | Azura 1988 |
DA Karisma | 1997 | chestnut | mare | Riva |
Havanna | 1997 | chestnut | mare | Gvozdika |
DA Korrado | 1997 | chestnut | stallion | Al Zahrah |
Montana | 1997 | bay | mare | Bookra |
Mira Nair | 1997 | chestnut | mare | Qualified |
Mona Lisa | 1997 | bay | mare | Nemara |
Shir Khan | 1997 | grey | stallion | Nikita 1991 |
Marec | 1997 | chestnut | stallion | Marenga 1988 |
Najim | 1997 | bay | stallion | Zarenah BB |
Menuba | 1997 | bay | mare | Menascha |
Praetoria | 1997 | bay | mare | Nostalgia GASB |
Marrakesh B | 1997 | chestnut | stallion | 35 Jamil |
HS Chagall | 1997 | chestnut | stallion | Cenika |
Dakar | 1997 | grey | stallion | Nebraska IV |
Kabbala | 1997 | chestnut | mare | Amanda Aa |
Pacific | 1997 | chestnut | stallion | Neva 1986 |
La Kublai Khan | 1997 | bay | stallion | Khouri BB |
Musztafa B | 1997 | chestnut | stallion | 22 Ibn Galal I |
Sarahbi Bay JC | 1997 | bay | mare | As Shahwan |
Karomama | 1997 | chestnut | mare | Canila |
Albador | 1997 | bay | gelding | Schouke |
Khoramchar | 1997 | chestnut | stallion | Antarctica |
Navinec | 1997 | chestnut | stallion | Navigata |
Korsakov | 1997 | grey | stallion | Kamajefka |
Sputnik | 1997 | chestnut | stallion | Promessa |
Sha Karubi | 1997 | chestnut | gelding | Najira |
Tamila B | 1998 | chestnut | mare | 236 Tamara B |
Akram | 1998 | chestnut | stallion | Alia B |
Dakota | 1998 | chestnut | mare | Promessa |
Semiramis B | 1998 | chestnut | stallion | 240 Sakira B |
Taiga | 1998 | chestnut | mare | Nostalgia GASB |
CVR Palomina | 1998 | chestnut | mare | Paloma 1992 |
Kubikom | 1998 | n/a | stallion | Komedia |
Vaneska | 1998 | chestnut | mare | Galva |
Kosar | 1998 | chestnut | stallion | Komedia |
Lamka El Baraka | 1998 | grey | mare | Djedda El Maklouf |
Rubia Du Hanau | 1998 | chestnut | mare | Rubica Du Forival |
Slava | 1998 | grey | mare | Senja |
Kurar De Gacia | 1998 | grey | stallion | Mitidja Arabia |
Dunhill | 1998 | chestnut | stallion | Dobrynia |
FS Dareeba | 1998 | grey | mare | Classic Dahra |
Inschallah | 1998 | bay | stallion | Nemara |
Nil Khaznah | 1998 | chestnut | mare | Nil Nouza |
Skadik Daliz | 1998 | chestnut | stallion | Hadika |
Bay Dream | 1998 | bay | stallion | Om El Sanadiva |
Jabelinah | 1998 | chestnut | mare | Jasminah |
Kaser Al Shaqab | 1998 | n/a | stallion | G Shamaal |
Kaschan | 1998 | grey | stallion | Palma Ceia |
Balestra | 1998 | chestnut | mare | Balena |
Nil Khatan | 1998 | chestnut | gelding | Nil Nubia |
Kubian | 1999 | dark-chestnut | stallion | Merana |
LTF Elka | 1999 | bay | mare | Nevinija |
Saphira | 1999 | chestnut | mare | Nostalgia GASB |
Kuba | 1999 | chestnut | mare | Komedia |
Noura | 1999 | chestnut | mare | Bint Moufisa |
Swana | 1999 | grey | mare | Belissa 1992 |
![]() BB Mara | 1999 | chestnut | mare | Nemara |
LTF Kalisha | 1999 | bay | mare | Selket Wings |
Valentino | 1999 | chestnut | stallion | Naomi V |
Kassiopeia II | 1999 | bay | mare | Priska Bint Phaira |
Kuvadis | 1999 | bay | mare | Padrons Desiree |
Missouri | 1999 | bay | stallion | Volga |
Petrushba | 1999 | chestnut | mare | Promessa |
Galina | 1999 | chestnut | mare | Galva |
Peleng | 1999 | bay | stallion | Focus Gabriella |
Kubino | 1999 | chestnut | gelding | Sinai Zamalek |
Kubaysha | 1999 | grey | mare | Into My Dream |
![]() Mirano | 1999 | chestnut | stallion | Qualified |
Kubianca | 1999 | n/a | mare | Fflirtation |
Khirman | 1999 | chestnut | stallion | Amunesse |
Nastrada | 1999 | grey | mare | Nebraska IV |
Drushba | 1999 | chestnut | mare | Dobrynia |
DH Baki Bey | 1999 | chestnut | stallion | Ismina |
BB Tuarec | 2000 | chestnut | stallion | Turbina |
Nastasya ML | 2000 | chestnut | mare | Nitochka BB |
Kaybal | 2000 | chestnut | stallion | Nijona |
Khallab | 2000 | bay | stallion | Zakhirah |
Kuban | 2000 | chestnut | stallion | Priska Bint Phaira |
Kubinia | 2000 | n/a | mare | Nazieka |
Kalisto | 2000 | chestnut | stallion | Dobrynia |
![]() Sweet Sanadiva | 2000 | grey | mare | Om El Sanadiva |
WPB Akuba | 2000 | chestnut | mare | Orchis |
Belarus | 2000 | grey | stallion | Belissa 1992 |
Jakaranda T | 2000 | chestnut | mare | Ansata Fay Jamila |
Katmandu | 2000 | bay | stallion | Katarena |
Penelope By Sosta | 2000 | chestnut | mare | Petjenga |
Kubinaia | 2000 | grey | mare | Volga |
WPB Kubina | 2000 | chestnut | mare | Goplana |
Kueen Ambelona | 2000 | chestnut | mare | Ambassada |
Cleopatra By Sosta | 2000 | n/a | mare | Primaja |
Kalypso | 2000 | chestnut | stallion | Nostalgia GASB |
Kruschan | 2000 | chestnut | stallion | Volga |
Groniec | 2001 | n/a | stallion | Gosposia |
FS Anastacia | 2001 | grey | mare | Helaliya |
Kathrina | 2001 | chestnut | mare | Matrisha |
Chaquira | 2001 | grey | mare | Lekiliza |
Hebe | 2001 | n/a | mare | Hossa |
![]() Baronesse | 2001 | chestnut | mare | Nitochka BB |
Thelema T | 2001 | grey | mare | Targuia El Maklouf |
Mister K | 2001 | chestnut | stallion | Miss Ambernado |
Setnik | 2001 | chestnut | stallion | Siec |
Karat | 2001 | grey | stallion | Nemara |
Roma | 2001 | n/a | mare | Mallorca 1986 |
Pablo | 2001 | chestnut | stallion | Padrons Desiree |
Qa Tuur | 2001 | chestnut | stallion | Qualified |
![]() Shakaar Ibn Sanadiva | 2001 | bay | stallion | Om El Sanadiva |
Jasmina T | 2001 | chestnut | mare | Ansata Fay Jamila |
Kadiah | 2001 | n/a | mare | Belissa 1992 |
Barique | 2001 | bay | stallion | Baviera |
Lesmo | 2001 | chestnut | stallion | Shamilah Leia |
Kudro Wa | 2002 | bay | gelding | Escada Bey |
Shadwan Alzobair | 2002 | chestnut | stallion | My Silk Stocking |
BB Naryan | 2002 | n/a | gelding | Nemara |
Zelina | 2002 | chestnut | mare | Ainhoa Zelina |
Potonec | 2002 | n/a | stallion | Virgina 1998 |
Spago WA | 2002 | grey | stallion | Phaedra |
Tahitah | 2002 | grey | mare | Tamara IV |
Voicec | 2002 | chestnut | gelding | Vonceca Kossack |
GF Kuznica | 2002 | chestnut | mare | Mirvana |
Jakira T | 2002 | chestnut | mare | Ansata Fay Jamila |
Komet | 2002 | chestnut | stallion | Rr Rumaya |
Falco | 2002 | bay | stallion | Narcea |
Lady Sorrel | 2002 | chestnut | mare | Farids Mandolin |
AV Shakabuki | 2002 | grey | stallion | ZT Shakgeyma |
Tempting Bey | 2002 | bay | stallion | Temptress MSC |
Sawoy | 2002 | grey | stallion | Sadza |
Promesc | 2002 | chestnut | stallion | Promessa |
LA Nemesis | 2002 | bay | mare | Nostalgia GASB |
Qair Un Nissa | 2002 | chestnut | mare | Qualified |
Kubianca | 2002 | chestnut | mare | Nemara |
Shakeera | 2002 | grey | mare | Om El Sanadiva |
![]() Kaseem | 2003 | grey | stallion | Kassia 1998 |
Thamir | 2003 | n/a | stallion | Dezions Tiffla |
FS San Diego | 2003 | grey | stallion | FS Kalua |
Pikasso | 2003 | bay | stallion | Shamilah Virydiana |
FS Ronaldo | 2003 | chestnut | stallion | Helaliya |
Escaronn | 2003 | chestnut | stallion | Esmira |
Dakaar | 2003 | bay | stallion | NA Divina |
Aja Vespasian | 2003 | grey | stallion | Aja Beneja |
Kaseem | 2003 | grey | stallion | Kassia |
Es Proshnec | 2003 | chestnut | stallion | Promessa |
Essteemo Ibn Kubinec | 2003 | chestnut | stallion | Essteema |
Waahimah | 2003 | bay | mare | Wizyta |
Malina | 2003 | grey | mare | Precious Me |
Ibn Kubinec | 2003 | chestnut | stallion | HS Kiova |
![]() Khaleifa | 2003 | dark-chestnut | mare | Farids Mandolin |
Nikita By Sosta | 2003 | chestnut | mare | Prymaya |
Khalisa | 2003 | grey | mare | Belissa 1992 |
Meshan Ibn Kubinec | 2003 | chestnut | stallion | Menascha |
Namuk | 2003 | n/a | stallion | Natalia |
Shakirah | 2003 | chestnut | mare | Florinja |
Aj Jumima | 2003 | n/a | mare | AZ Bazia |
AF Matrix | 2004 | bay | stallion | Mirkana |
Kubiara | 2004 | chestnut | mare | Nemara |
Kyrihann | 2004 | chestnut | stallion | Amina Aasa |
Kubinja | 2004 | chestnut | mare | Dezions Tiffla |
HS Cinderella | 2004 | grey | mare | FS Kalua |
Kubinex | 2004 | chestnut | stallion | Lindall Abandalexa |
Keanu | 2004 | chestnut | stallion | Virginia 1998 |
Essenzia By Sosta | 2004 | chestnut | mare | Petjenga |
Camel | 2004 | n/a | stallion | Niassa |
Ww Kubasha | 2004 | n/a | mare | Bashasha |
Aja Bint Sanadina | 2004 | n/a | mare | Sanadina |
Gentle | 2004 | n/a | mare | Gza Gza |
Avalon Alaska | 2004 | grey | mare | Dschida Ibn Estopa |
Kabal FH | 2004 | bay | stallion | Ya Karma |
Yelena | 2004 | bay | mare | Bahamas Psyche |
Avalon Impakt | 2004 | chestnut | stallion | Avalon Ekzotyka |
HS Tirana | 2004 | grey | mare | Belissa 1992 |
Avalon Kortana | 2004 | grey | mare | Emilia Bint Eternity VI |
Al Guwa Maikovka | 2004 | n/a | mare | Migracia |
FS Helena | 2004 | grey | mare | Helaliya |
Vernec | 2004 | chestnut | stallion | Verkarna |
Ps Petrena | 2004 | chestnut | mare | Petreena |
Avalon Martinike | 2004 | chestnut | mare | Martinika |
MW Tosca | 2005 | n/a | mare | Nemara |
HS Bahira | 2005 | grey | mare | Belissa 1992 |
Nuba Kossack | 2005 | chestnut | mare | Nalatonna |
Eli Sheba | 2005 | grey | mare | Om El Sanadiva |
Nikoniah | 2005 | chestnut | mare | Niassa |
Gingi | 2005 | chestnut | mare | Galva |
Magica | 2005 | grey | mare | Magnolia 1991 |
MZ-Apassionata | 2005 | dark-chestnut | mare | Astronika |
Kombination Bint Nadbavka Lg | 2005 | n/a | stallion | Nadbavka |
OA Arkangelsk | 2005 | bay | stallion | Aja Nasalia |
Bonitah | 2005 | bay | mare | Bahamas Psyche |
Patinah | 2005 | bay | mare | Platina 2001 |
Impression | 2005 | chestnut | stallion | Shak Imperia |
Kubijec | 2005 | chestnut | stallion | Mudh |
Al Guwa Mukova | 2005 | chestnut | mare | Al Guwa Mefenga |
Nachalo | 2005 | chestnut | stallion | Crown Nadiara |
Ainhoa De Miemart | 2005 | n/a | mare | Ainhoa Bellisima |
Kubisha | 2005 | chestnut | mare | Menascha |
Yody F | 2006 | bay | mare | Yoshima |
Prikunec Kossack | 2006 | chestnut | stallion | Prisiage |
KAS Cacharel | 2006 | grey | mare | Celendine |
Gusar Khan | 2006 | chestnut | stallion | Gaga |
Serenada M | 2006 | bay | mare | Maftona H |
Picasso Kossack | 2006 | chestnut | stallion | Popova |
Sl Carrera | 2006 | grey | stallion | Salaa Diva |
WW Aritza | 2006 | chestnut | mare | Libanon Abaone |
Mingos Khartago | 2006 | n/a | stallion | Kanessa |
Deuce | 2006 | chestnut | stallion | Nonja |
LHT Kupalo | 2006 | chestnut | stallion | Mednaja |
KAS Vogue | 2006 | chestnut | mare | Veeda MAF |
KAS Jadore | 2006 | chestnut | mare | Jinkana |
LHT Ku-Pac | 2006 | chestnut | stallion | Pashka |
KAS Fachenda | 2006 | chestnut | mare | G Fortissima |
Bay Lataisha | 2006 | bay | mare | Om El Sanadiva |
Rigonec T | 2006 | chestnut | stallion | Rigona |
Fabriska | 2006 | chestnut | mare | Passionata 1997 |
Pantomima Kossack | 2006 | chestnut | mare | Podia Kossack |
Niagara Bint Kubinec | 2006 | bay | mare | Aaliyah Bey |
Katta | 2006 | dark-chestnut | mare | Shak Imperia |
Vurnica Kossack | 2006 | bay | mare | Verba |
Napoleon By Sosta | 2006 | n/a | stallion | Petjenga |
Yarnec F | 2006 | chestnut | stallion | Yarra |
Kubiona T | 2006 | chestnut | mare | Kupona |
Amaranth | 2006 | grey | stallion | MAF Cassandra |
![]() KAS Von Dutch | 2006 | bay | stallion | Vypiska |
KAS Vegas | 2007 | bay | stallion | Veeda MAF |
MZ-Asambesi | 2007 | dark-chestnut | stallion | Astronika |
KAS Phoenix | 2007 | grey | stallion | Peppi |
Sicada Centauri | 2007 | n/a | mare | Cen-sharee Millenium |
KAS Sacramento | 2007 | chestnut | stallion | Sheika MAF |
MA Kailash | 2007 | grey | stallion | Lunara |
LHT Khariton | 2007 | chestnut | stallion | Arnikova Kossack |
AB Kozara | 2007 | chestnut | mare | Konniza |
![]() Machiavelli | 2007 | chestnut | stallion | Madrepora |
KAS Francisco | 2007 | chestnut | stallion | G Fortissima |
Alzahra | 2007 | chestnut | mare | MAF Cassandra |
Hajar | 2007 | chestnut | mare | Rih-Majidah |
RP Rubina Bint Kubinec | 2007 | chestnut | mare | Nevada V |
Mazyonaht Dirab | 2008 | n/a | mare | Ameerat Dirab |
KAS Penelope | 2008 | grey | mare | Peppi |
Manchas Kubani | 2008 | n/a | stallion | Manchas Anishja |
KAS Kahlua | 2008 | black-bay | stallion | Kyjarra |
KAS Jasmine | 2008 | chestnut | mare | Jingalil |
Shakuri | 2008 | n/a | stallion | Bint Shanin |
Makoub | 2008 | chestnut | stallion | Mahity El Jamaal |
Noeye Kossack | 2008 | chestnut | mare | Nereska |
KAS Vidar | 2008 | grey | stallion | Veeda MAF |
KAS Jack | 2008 | chestnut | stallion | Jinkana |
Allure AA | 2008 | n/a | mare | Aurora VA |
KAS Kubani | 2008 | grey | stallion | Manchas Anishja |
FH Kassandra | 2008 | grey | mare | Sagranda |
MK Kumari | 2009 | grey | stallion | Rikis Malinkaya |
Penkuba Kossack | 2009 | chestnut | mare | Pentia Kossack |
(total number of result: 333)