Progeny
| NAME | DOB | COLOR | GENDER | DAM |
|---|---|---|---|---|
Ruskov | 1920 | grey | stallion | Rueyda |
Rangoon | 1921 | grey | stallion | Rish |
Raswan | 1921 | grey | stallion | Rim |
Rossana | 1921 | grey | mare | Rose Of Hind |
Rabun | 1922 | bay | mare | Rabla |
Shelifa | 1922 | grey | mare | Selima 1908 |
Raida | 1922 | grey | mare | Rabla |
Rifala | 1922 | grey | mare | Rissla |
Syringa | 1922 | grey | mare | Selima 1908 |
Naseem | 1922 | grey | stallion | Nasra |
Rimini | 1923 | grey | mare | Rim |
Raseyn | 1923 | grey | stallion | Rayya |
Nasifa | 1924 | grey | mare | Nasra |
Incoronata | 1925 | grey | mare | Nisreen |
Rotha | 1925 | bay | mare | Rayya |
Naziri | 1925 | grey | stallion | Nasra |
Raffles | 1926 | grey | stallion | Rifala 1922 |
Nasieda | 1927 | grey | mare | Nasra |
Fadlalla | 1927 | grey | gelding | Rayya |
Ramayan | 1928 | bay | stallion | Ramayana |
Seriya | 1931 | grey | mare | Somra |
(total number of result: 21)

